CARACTERISTÍCAS
Comparativa de modelos
Funciones | Impresión, escaneo, copia, foto | Impresión, escaneo, copia, web, foto | Impresión, escaneo, copia, web, foto | Impresión, escaneo, copia, fax, web, foto |
Velocidad impresión ISO (Negro/ color) | Hasta 8,8 ppm / Hasta 5,2 ppm | Hasta 8,8 ppm / Hasta 5,2 ppm | Hasta 12 ppm / Hasta 8 ppm | Hasta 14 ppm / Hasta 9 ppm |
Pantalla | Pantalla gráfica en blanco y negro de 5 cm | Pantalla gráfica táctil en color (CGD) de 6,74 cm | Pantalla gráfica táctil en color (CGD) de 6,74 cm | Pantalla táctil capacitiva en color de 8,89 cm |
Bandeja de entrada (A4/ fotográfico) | 100 hojas/ - | 100 hojas/ - | 125 hojas/ 15 hojas | 125 hojas/ 15 hojas |
Bandeja de salida (A4) | 30 hojas | 30 hojas | 25 hojas | 25 hojas |
Conectividad | USB, Wi-Fi 802.11b/g/n | USB, Wi-Fi 802.11b/g/n | USB, Wi-Fi 802.11b/g/n | USB, Ethernet, Wi-Fi 802.11b/g/n, |
Impresión móvil | ePrint, AirPrint, impresión directa inalámbrica de HP, HP Printer Remote App | ePrint, AirPrint, impresión directa inalámbrica de HP, HP Printer Remote App | ePrint, AirPrint, impresión directa inalámbrica de HP, HP Printer Remote App | ePrint, AirPrint, impresión directa inalámbrica de HP, HP Printer Remote App, compatible con NFC |
Calidad de impresión | Hasta 4800x1200 | Hasta 4800x1200 | Hasta 4800x1200 | Hasta 4800x1200 |
Cartuchos | HP 301 | HP 301 | HP 62 | HP 62 |
Precio Amazon | 71,60€ | 83,69€ | 79€ | 74,95€ |
Precio chollo
En Amazon cuesta ahora mismo 74,95€. El precio que más se aproxima al ofertón de Amazon es el de Worten, donde cuesta 120€. En el resto de tiendas el precio es de 199€ (Fnac, tienda oficial de HP, El Corte Inglés). Por último, si comparas los modelos de la tabla superior, puedes observar que las gamas mas bajas están mas caras o en su defecto muy cerca del precio de un modelo con bastantes mas prestaciones.CHOLLOS RELACIONADOS
COMENTARIOS 0